Game Score
2008〜2009年 坂本組
| 徳島大学医学部 | 香川大学医学部 | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 3 | 8 | |||||||
| 0 | 5 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 西医体一回戦 | |||||||||||
| 2009.8.2 | |||||||||||
| 25分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 神戸大学医学部 | ||||||||||
| 5 | 5 | - | 17 | 29 | |||||||
| 0 | 12 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| 定期戦 | |||||||||||
| 2009.6.20 | |||||||||||
| 20分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 兵庫医科大学 | ||||||||||
| 19 | 12 | - | 10 | 24 | |||||||
| 7 | 14 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2009.6.13 | |||||||||||
| 20分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 愛媛大学医学部 | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 7 | 12 | |||||||
| 0 | 5 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 定期戦 | |||||||||||
| 2009.5.30 | |||||||||||
| 20分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 大阪大学医学部歯学部 | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 0 | 7 | |||||||
| 0 | 7 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 関西医歯薬大会 二回戦 | |||||||||||
| 2009.5.5 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 香川大学医学部 | ||||||||||
| 37 | 17 | - | 0 | 0 | |||||||
| 20 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 3 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2009.4.12 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 大隅・島田A・坂本・尾崎・湊・羽星 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 鳴門教育大学 | ||||||||||
| 5 | 0 | - | 36 | 60 | |||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 5 | 3 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 4 | 2 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高専リーグB | |||||||||||
| 2009.2.15 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 島田 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 阿南高専 | ||||||||||
| 46 | 36 | - | 0 | 7 | |||||||
| 10 | 7 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 6 | 3 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 高専リーグA | |||||||||||
| 2009.2.8 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | LT | ||||||||||
| 35 | 20 | - | 10 | 10 | |||||||
| 15 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 4 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 3 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 高専リーグ@ | |||||||||||
| 2009.2.1 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 丸尾B・島田・羽星・樫原・出口 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 愛媛大学医学部 | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 3 | 8 | |||||||
| 0 | 5 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 定期戦 | |||||||||||
| 2008.12.6 | |||||||||||
| 25分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 香川大学医学部 | ||||||||||
| 17 | 12 | - | 5 | 12 | |||||||
| 5 | 7 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 練習試合 | |||||||||||
| 2008.11.29 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | 丸尾・大隅・島田 |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 島根大学医学部 | ||||||||||
| 12 | 0 | - | 12 | 19 | |||||||
| 12 | 7 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 中国四国大会2日目 3位決定戦 | |||||||||||
| 2008.10.13 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 愛媛大学医学部 | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 0 | 21 | |||||||
| 0 | 21 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 中四国大会2日目 準決勝 | |||||||||||
| 2008.10.12 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 鳥取大学医学部 | ||||||||||
| 22 | 12 | - | 7 | 12 | |||||||
| 10 | 5 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 中国四国大会1日目 1回戦 | |||||||||||
| 2008.10.11 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | ***** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 神戸大学医学部 | ||||||||||
| 12 | 0 | - | 7 | 7 | |||||||
| 12 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 定期戦(A戦) | |||||||||||
| 2008.9.20 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | **** |
||||||||||
| 徳島大学医学部 | 神戸大学医学部 | ||||||||||
| 14 | 0 | - | 0 | 0 | |||||||
| 14 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 2 | 0 | 0 | 2ND | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 定期戦(B戦) | |||||||||||
| 2008.9.20 | |||||||||||
| 30分ハーフ | |||||||||||
| Try Getter | **** |
||||||||||
