Game Score
2010`2011N@ηg
| Ώεwγw | ήΗ§§γΘεw |
||||||||||
| 7 | 0 | - | 21 | 41 | |||||||
| 7 | 20 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 3 | 3 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2rs | 3 | 1 | 1 | ||||
| ΌγΜ | |||||||||||
| 2011.8.2 | |||||||||||
| 25ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter | ~΄ |
||||||||||
| Ώεwγw | €Qεwγw | ||||||||||
| 12 | 0 | - | 7 | 24 | |||||||
| 12 | 17 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2rs | 3 | 0 | 0 | 0 | |||
| ϋK | |||||||||||
| 2011.7.4 | |||||||||||
| 25ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter | c |
||||||||||
| Ώεwγw | μεwγw | ||||||||||
| 15 | 10 | - | 12 | 12 | |||||||
| 5 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 0 | 0 | 0 | 2rs | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| ϋK | |||||||||||
| 2011.6.26 | |||||||||||
| 25ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter |
|
||||||||||
| Ώεwγw | Ήζεwγw | ||||||||||
| 19 | 7 | - | 17 | 34 | |||||||
| 12 | 17 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 1 | 1 | 1 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 1 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2rs | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
| ϋK | |||||||||||
| 2011.6.18 | |||||||||||
| 25ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter | H―@ε΄@γ‘ |
||||||||||
| Ώεwγw | _Λεwγw | ||||||||||
| 3 | 3 | - | 3 | 15 | |||||||
| 0 | 12 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 1 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2rs | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| ΦΌγς | |||||||||||
| 2011.5.8 | |||||||||||
| 30ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter |
|
||||||||||
| Ώεwγw | Βε³ηε | ||||||||||
| 19 | 7 | - | 31 | 41 | |||||||
| 12 | 10 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 5 | 3 | 0 | 0 | |||
| 2 | 1 | 0 | 0 | 2rs | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| κ[O | |||||||||||
| 2011.2.20 | |||||||||||
| 30ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter | ε΄@εμ |
||||||||||
| Ώεwγw | ’μκ | ||||||||||
| 39 | 29 | - | 0 | 17 | |||||||
| 10 | 17 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 5 | 2 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2 | 0 | 0 | 0 | 2rs | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| κ[O | |||||||||||
| 2011.2.6 | |||||||||||
| 25ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter | ©@H―@c@ ϋ |
||||||||||
| Ώεwγw | Ώεwks | ||||||||||
| 15 | - | 25 | |||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 3 | 0 | 0 | 1ST | 5 | 0 | 0 | |||||
| 2rs | |||||||||||
| κ[O | |||||||||||
| 2011.130 | |||||||||||
| 30ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter | v |
||||||||||
| Ώεwγw | €Qεw | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 12 | 29 | |||||||
| 0 | 17 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2rs | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| θϊν | |||||||||||
| 2010.12.5 | |||||||||||
| 25ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter |
|
||||||||||
| Ώεwγw | μεw | ||||||||||
| 19 | - | 7 | |||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 3 | 2 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
| 2rs | |||||||||||
| ϋK | |||||||||||
| 2010.11.28 | |||||||||||
| 20ͺ3{ | |||||||||||
| Try Getter | H―A~΄A ϋ |
||||||||||
| Ώεwγw | ’μHκ | ||||||||||
| 52 | - | 10 | |||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 8 | 6 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2rs | |||||||||||
| ϋK | |||||||||||
| 2010.10.24 | |||||||||||
| 20ͺ3{ | |||||||||||
| Try Getter | εχAcDARA ϋ |
||||||||||
| Ώεwγw | Ήζεwγw | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 5 | 5 | |||||||
| 0 | 0 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2rs | |||||||||||
| lεο | |||||||||||
| 2010.10.10 | |||||||||||
| 25ͺκ{ | |||||||||||
| Try Getter |
|
||||||||||
| Ώεwγw | ͺεwγw | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 10 | 10 | |||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| 2ND | |||||||||||
| lεο | |||||||||||
| 2010.10.10 | |||||||||||
| 25ͺκ{ | |||||||||||
| Try Getter |
|
||||||||||
| Ώεwγw | €Qεwγw | ||||||||||
| 0 | 0 | - | 22 | 39
|
|||||||
| 0 | 17 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 2ND | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
| lεο | |||||||||||
| 2010.10.09 | |||||||||||
| 25ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter |
|
||||||||||
| Ώεwγw | ks | ||||||||||
| 7 | 0 | - | 22 | 32 | |||||||
| 7 | 10 | ||||||||||
| T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 4 | 1 | 0 | 0 | |||
| 1 | 1 | 0 | 0 | 2ND | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
| ϋK | |||||||||||
| 2010.10.03 | |||||||||||
| 25ͺn[t | |||||||||||
| Try Getter | c |
||||||||||
ίΜ¬Ρ
- 2009-2010 εχg
- 2008-2009 β{g
- 2007-2008 ]‘g
- 2006-2007 ͺg
- 2005-2006 Rϋg
- 2004-2005 Γμg
