Game Score
2012〜2013年 水口組
徳島大学医学部 | 島根大学医学部 | ||||||||||
5 | 5 | - | 5 | 5 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2ST | - | - | - | - | |||
中国四国大会5・6・7位決定戦 | |||||||||||
2012.10.8 | |||||||||||
25分一本 | |||||||||||
Try Getter | 中山 |
徳島大学医学部 | 鳥取大学医学部 | ||||||||||
5 | 5 | - | 14 | 14 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2ST | - | - | - | - | |||
中国四国大会5・6・7位決定戦 | |||||||||||
2012.10.8 | |||||||||||
25分一本 | |||||||||||
Try Getter | 水口 |
徳島大学医学部 | 愛媛大学医学部 | ||||||||||
0 | 0 | - | 12 | 36 | |||||||
0 | 24 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2ST | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
中国四国大会一回戦 | |||||||||||
2012.10.6 | |||||||||||
25分ハーフ | |||||||||||
Try Getter |
|
過去の成績
- 2011-2012 水口組
- 2011-2012 住吉組
- 2010-2011 堤組
- 2009-2010 大隅組
- 2008-2009 坂本組
- 2007-2008 江藤組
- 2006-2007 岡部組
- 2005-2006 山口組
- 2004-2005 古川組