Game Score
2010`2011”N@Z‹g‘g
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | L“‡‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
5 | 5 | - | 10 | 10 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 0 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2‚r‚s | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
¼ˆã‘̈ê‰ñí | |||||||||||
2012.8.3 | |||||||||||
25•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ŠÖ¼ˆã‰È‘å | ||||||||||
5 | 0 | - | 5 | 10 | |||||||
5 | 5 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
5 | 0 | 0 | 0 | 2‚r‚s | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
ŽOZ‘ÎRí | |||||||||||
2012.6.24 | |||||||||||
20•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | ‘½“c |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˜a‰ÌŽRŒ§—§ˆã‘å | ||||||||||
5 | 5 | - | 10 | 10 | |||||||
0 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 1 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2‚r‚s | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
ŠÖ¼ˆãŽ•–ò | |||||||||||
2012.4.22 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | “‡“c |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˆ¢“ì‚ê | ||||||||||
39 | 29 | - | 0 | 0 | |||||||
10 | 0 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
5 | 2 | 0 | 0 | 1ST | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
2 | 0 | 0 | 0 | 2‚r‚s | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
‚ꃊ[ƒO | |||||||||||
2012.2.19 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | Œã“¡@•Ÿ“c‡A@’†ŽR@’†‘º@‘½“c |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿‘åLT | ||||||||||
10 | 10 | - | 14 | 38 | |||||||
0 | 24 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 2 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2‚r‚s | 4 | 2 | 0 | 0 | |||
‚ꃊ[ƒO | |||||||||||
2012.2.5 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | Œã“¡@•x‹v |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “¿‘åLT | ||||||||||
5 | 5 | - | 40 | ||||||||
0 | |||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | @ | @ | @ | @ | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2‚r‚s | @ | @ | @ | ||||
‚ꃊ[ƒO | |||||||||||
2012.1.29 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | “‡“c |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ŠÖ¼ˆã‰È‘å | ||||||||||
7 | 7 | - | 17 | 17 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 3 | 1 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2‚r‚s | - | - | - | - | |||
ŽOZ‘ÎRŽŽ‡ | |||||||||||
2011.11.27 | |||||||||||
30•ªˆê–{ | |||||||||||
Try Getter |
|
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ˜a‰ÌŽRˆã‰È‘å | ||||||||||
12 | 12 | - | 19 | 19 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
2 | 1 | 0 | 0 | 1ST | 3 | 2 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2‚r‚s | - | - | - | - | |||
ŽOZ‘ÎRŽŽ‡ | |||||||||||
2011.11.27 | |||||||||||
30•ªˆê–{ | |||||||||||
Try Getter | ’†‘ºEŠ~Œ´ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ì‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
12 | 0 | - | 12 | 17 | |||||||
12 | 5 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
2 | 1 | 0- | 0 | 2‚r‚s | 1 | 0 | 0 | 0 | |||
—ûKŽŽ‡ | |||||||||||
2011.11.13 | |||||||||||
30•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter | Œã“¡E“‡“c |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ’¹Žæ‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
0 | 0 | - | 7 | 7 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 1 | 1 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2‚r‚s | - | - | - | - | |||
’†‘Žl‘‘å‰ï‚TE‚UE‚VˆÊŒˆ’èí | |||||||||||
2011.10.9 | |||||||||||
25•ªˆê–{ | |||||||||||
Try Getter |
|
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | “‡ª‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
5 | 5 | - | 12 | 12 | |||||||
- | - | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
1 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
- | - | - | - | 2‚r‚s | - | - | - | - | |||
’†‘Žl‘‘å‰ï‚TE‚UE‚VˆÊŒˆ’èí | |||||||||||
2011.10.9 | |||||||||||
25•ªˆê–{ | |||||||||||
Try Getter | ՠԼ |
“¿“‡‘åŠwˆãŠw•” | ŽRŒû‘åŠwˆãŠw•” | ||||||||||
0 | 0 | - | 12 | 44 | |||||||
0 | 32 | ||||||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | ||||
0 | 0 | 0 | 0 | 1ST | 2 | 1 | 0 | 0 | |||
0 | 0 | 0 | 0 | 2‚r‚s | 5 | 2 | 0 | 1 | |||
’†‘Žl‘‘å‰ïˆê‰ñí | |||||||||||
2011.10.8 | |||||||||||
25•ªƒn[ƒt | |||||||||||
Try Getter |
|
‰ß‹Ž‚̬Ñ
- 2011-2012 Z‹g‘g
- 2010-2011 ’ç‘g
- 2009-2010 ‘å‹÷‘g
- 2008-2009 â–{‘g
- 2007-2008 ]“¡‘g
- 2006-2007 ‰ª•”‘g
- 2005-2006 ŽRŒû‘g
- 2004-2005 ŒÃì‘g